和值 / 大小 / 单双走势
| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3419479 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3419478 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3419477 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3419476 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3419475 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3419474 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3419473 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3419472 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3419471 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3419470 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3419469 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3419468 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3419467 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3419466 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3419465 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3419464 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3419463 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3419462 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3419461 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3419460 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3419459 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3419458 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3419457 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3419456 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3419455 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3419454 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3419453 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3419452 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3419451 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3419450 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
提示
以上走势与遗漏统计仅基于历史数据计算,不构成任何形式的建议,请理性使用。